<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique Avenir</title>
	<atom:link href="http://www.afriqueavenir.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afriqueavenir.org</link>
	<description>Une autre vision de l'Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 14:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Démarrage en 2013 des travaux du nouvel aéroport du Burkina</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/demarrage-en-2013-des-travaux-du-nouvel-aeroport-du-burkina/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/demarrage-en-2013-des-travaux-du-nouvel-aeroport-du-burkina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56327</guid>
		<description><![CDATA[APA-Ouagadougou (Burkina Faso) Le démarrage des travaux du nouvel aéroport du Burkina Faso dont le coût de réalisation est estimé à 229 milliards de francs CFA, est fixé en 2013, a appris l’APA auprès du ministère en charge du Transport. &#160; C’est pour répondre efficacement à la croissance du trafic aérien, en se basant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/demarrage-en-2013-des-travaux-du-nouvel-aeroport-du-burkina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saddi Kadhafi logé dans une villa officielle à Niamey</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/saddi-kadhafi-loge-dans-une-villa-officielle-a-niamey/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/saddi-kadhafi-loge-dans-une-villa-officielle-a-niamey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kadhafi]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Refuge]]></category>
		<category><![CDATA[Saddi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56324</guid>
		<description><![CDATA[APA-Niamey (Niger) Saddi, un des fils de Mouammar Kadhafi, est arrivé mardi nuit à Niamey dans un avion de l’armée nigérienne, est logé dans une villa officielle, selon des images diffusées par la télévision Dounia. &#160; Pour que Saddi intègre son nouveau domicile, il a fallu un cortége de cinq véhicules 4X4 non immatriculés qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/saddi-kadhafi-loge-dans-une-villa-officielle-a-niamey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les politiques de libre échange favorisent le développement économique de l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/les-politiques-de-libre-echange-favorisent-le-developpement-economique-de-lafrique/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/les-politiques-de-libre-echange-favorisent-le-developpement-economique-de-lafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Libre échange]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56220</guid>
		<description><![CDATA[La vigueur de l’Afrique face à la crise économique mondiale ne cesse de surprendre, mais s&#8217;explique pour plusieurs raisons. Les gouvernements africains ont en effet intégré le fait que les politiques commerciales permettant l’épanouissement du secteur privé, ont tendance à minimiser l’impact sur les économies africaine à court terme, et à long terme des perturbations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/14/les-politiques-de-libre-echange-favorisent-le-developpement-economique-de-lafrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UEMOA préoccupée par l&#8217;impact prévisible des récentes turbulences financières internationales</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99uemoa-preoccupee-par-limpact-previsible-des-recentes-turbulences-financieres-internationales/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99uemoa-preoccupee-par-limpact-previsible-des-recentes-turbulences-financieres-internationales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56321</guid>
		<description><![CDATA[APA-Dakar (Sénégal) Le Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), en réunion ordinaire lundi à Dakar, s’est dit préoccupé par l&#8217;impact prévisible des récentes turbulences financières internationales, rapporte le communiqué final des travaux reçu mardi à APA. &#160; ‘’Les Ministres se sont préoccupés de l&#8217;impact prévisible des récentes turbulences financières internationales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99uemoa-preoccupee-par-limpact-previsible-des-recentes-turbulences-financieres-internationales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 millions de dollars du Fonds koweitien de développement pour la Mauritanie</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/38-millions-de-dollars-du-fonds-koweitien-de-developpement-pour-la-mauritanie/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/38-millions-de-dollars-du-fonds-koweitien-de-developpement-pour-la-mauritanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Koweit]]></category>
		<category><![CDATA[Maurtanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56319</guid>
		<description><![CDATA[APA-Nouakchott (Mauritanie) Le Fonds koweitien de développement économique arabe a accordé, mardi à la Mauritanie, un financement destiné au projet d’adduction d’eau potable à Nouakchott pour un montant de 10 milliards 813 millions d&#8217;ouguiyas, soit 38.079.943 dollars. &#160; Le financement a fait l’objet d’une convention signée conjointement par le ministre mauritanien des Affaires économiques et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/38-millions-de-dollars-du-fonds-koweitien-de-developpement-pour-la-mauritanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget et le chronogramme des législatives ivoiriennes présentés aux bailleurs</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-budget-et-le-chronogramme-des-legislatives-ivoiriennes-presentes-aux-bailleurs/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-budget-et-le-chronogramme-des-legislatives-ivoiriennes-presentes-aux-bailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56317</guid>
		<description><![CDATA[APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) Le budget et le chronogramme des prochaines élections législatives ivoiriennes prévues d’ici la fin de l’année en cours ont été présentés aux bailleurs de fonds, a appris APA de source proche de la Commission électorale indépendante. &#160; Selon cette source, la présentation a eu lieu lundi en présence du Premier ministre Guillaume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-budget-et-le-chronogramme-des-legislatives-ivoiriennes-presentes-aux-bailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Systèm présente son troisième disque de platine à Guillaume Soro</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/magic-system-presente-son-troisieme-disque-de-platine-a-guillaume-soro/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/magic-system-presente-son-troisieme-disque-de-platine-a-guillaume-soro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56315</guid>
		<description><![CDATA[APA- Abidjan (Côte d’Ivoire) Le groupe musical Magic a présenté mardi au Premier ministre Guillaume Soro, son troisième disque de Platine reçu le 8 septembre à Paris, en récompense au grand succès de son dernier album &#171;&#160;Toutè Kalé&#160;&#187;, vendu à plus de 200 000 exemplaires. &#160; ‘’Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre parce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/magic-system-presente-son-troisieme-disque-de-platine-a-guillaume-soro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Botswanaise Amanthla Montso survole le 400 mètres dames des Jeux africains</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/la-botswanaise-amanthla-montso-survole-le-400-metres-dames-des-jeux-africains/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/la-botswanaise-amanthla-montso-survole-le-400-metres-dames-des-jeux-africains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56313</guid>
		<description><![CDATA[APA-Maputo (Mozambique) La Botswanaise Amanthla Montso, nouvelle championne du monde du 400 m à Daegu, a confirmé mardi aux Jeux africains de Maputo sa bonne forme, en remportant la finale du 400 mètres avec un temps de 50&#8217;87. &#160; Très en forme, la sprinteuse botswanaise a mené la course de bout en bout, devançant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/la-botswanaise-amanthla-montso-survole-le-400-metres-dames-des-jeux-africains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série de baisses successives du cours de la banque BICICI à la BRVM</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/serie-de-baisses-successives-du-cours-de-la-banque-bicici-a-la-brvm/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/serie-de-baisses-successives-du-cours-de-la-banque-bicici-a-la-brvm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56311</guid>
		<description><![CDATA[APA-Dakar (Sénégal) Le cours en bourse de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire (BICICI) enregistre une série de baisses successives à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a appris APA mardi auprès du siège de cette bourse située à Abidjan. &#160; Le cours de cette valeur a connu en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/serie-de-baisses-successives-du-cours-de-la-banque-bicici-a-la-brvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les états généraux de l’assurance africaine au Cameroun, les 26 et 27 septembre</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/les-etats-generaux-de-l%e2%80%99assurance-africaine-au-cameroun-les-26-et-27-septembre/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/les-etats-generaux-de-l%e2%80%99assurance-africaine-au-cameroun-les-26-et-27-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56309</guid>
		<description><![CDATA[APA – Douala (Cameroun) Les états généraux de l’assurance africaine auront lieu les 26 et 27 septembre 2011 à Yaoundé, au Cameroun, à l’initiative de la Fédération des sociétés d&#8217;assurances de droit national africaines (FANAF) avec l’appui de l’Association des sociétés d’assurance du Cameroun (ASAC). &#160; Sous le thème ‘’Prévention routière en Afrique’’, la manifestation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/les-etats-generaux-de-l%e2%80%99assurance-africaine-au-cameroun-les-26-et-27-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Président nigérien et le chef de file de l’opposition se concertent</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-president-nigerien-et-le-chef-de-file-de-l%e2%80%99opposition-se-concertent/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-president-nigerien-et-le-chef-de-file-de-l%e2%80%99opposition-se-concertent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56307</guid>
		<description><![CDATA[APA-Niamey (Niger) Le Président Mahamadou Issoufou et le chef de file de l’opposition, Elhadj Seini Oumarou, ont passé en revue mardi plusieurs questions d’ordre social, économique ainsi que la gestion politique du pays, a constaté APA. &#160; Dans une déclaration à la presse, Elhadj Oumarou, a indiqué avoir partagé avec le Chef de l’Etat la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/le-president-nigerien-et-le-chef-de-file-de-l%e2%80%99opposition-se-concertent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscou mise sur une levée des sanctions de l’ONU contre la Libye</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/moscou-mise-sur-une-levee-des-sanctions-de-l%e2%80%99onu-contre-la-libye/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/moscou-mise-sur-une-levee-des-sanctions-de-l%e2%80%99onu-contre-la-libye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflits]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56305</guid>
		<description><![CDATA[APA-Moscou (Russie) L’ambassadeur de la Russie auprès de l’ONU, Vitaly Churkin, a dit son espoir mardi de voir le conseil de sécurité de l’ONU voter bientôt une résolution en faveur de la levée des sanctions à l’encontre de la Libye. &#160; « Nous avons déjà commencé de travailler sur une résolution visant à lever les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/moscou-mise-sur-une-levee-des-sanctions-de-l%e2%80%99onu-contre-la-libye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niger : l’ex-numéro 2 sous le régime du général Djibo Salou, placé en détention à Niamey</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/niger-l%e2%80%99ex-numero-2-sous-le-regime-du-general-djibo-salou-place-en-detention-a-niamey/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/niger-l%e2%80%99ex-numero-2-sous-le-regime-du-general-djibo-salou-place-en-detention-a-niamey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56303</guid>
		<description><![CDATA[APA-Niamey(Niger) L’ex- numéro 2 de la junte militaire au pouvoir au Niger de février 2010 à avril dernier, Colonel Abdoulaye Badié, a été placé en détention dans les locaux de l’Etat-major général de l’armée pour des raisons « non élucidées », a appris APA mardi auprès de sa famille. &#160; Un membre de la famille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/niger-l%e2%80%99ex-numero-2-sous-le-regime-du-general-djibo-salou-place-en-detention-a-niamey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un immeuble en construction s’affaisse à Ougadougou et fait un mort</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/un-immeuble-en-construction-s%e2%80%99affaisse-a-ougadougou-et-fait-un-mort/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/un-immeuble-en-construction-s%e2%80%99affaisse-a-ougadougou-et-fait-un-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56301</guid>
		<description><![CDATA[APA-Ouagadougou (Burkina Faso) Un immeuble en construction dans l’un des quartiers chics de Ouaga 2000 s’est effondré, dans la nuit de lundi à mardi, faisant un mort dans un premier bilan, a constaté APA sur place. &#160; C’est mardi aux environs de 12h30 que la victime a été retirée des décombres du bâtiment par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/un-immeuble-en-construction-s%e2%80%99affaisse-a-ougadougou-et-fait-un-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AFD va faire passer de 24 à 42 millions d’euros ses engagements au Rwanda</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99afd-va-faire-passer-de-24-a-42-millions-d%e2%80%99euros-ses-engagements-au-rwanda/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99afd-va-faire-passer-de-24-a-42-millions-d%e2%80%99euros-ses-engagements-au-rwanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Afrique Avenir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=56299</guid>
		<description><![CDATA[APA–Paris (France) Les engagements de l’Agence française de développement (AFD) au Rwanda vont passer de 23,7 millions d’euros à 42,2 millions d’euros, rapporte le communiqué final publié mardi à Paris à l’issue de la visite en France du Président rwandais Paul Kagamé. &#160; La nouvelle enveloppe ira dans les secteurs de l&#8217;énergie, des petites et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2011/09/13/l%e2%80%99afd-va-faire-passer-de-24-a-42-millions-d%e2%80%99euros-ses-engagements-au-rwanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

