<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique Avenir &#187; crise alimentaire</title>
	<atom:link href="http://www.afriqueavenir.org/tag/crise-alimentaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afriqueavenir.org</link>
	<description>Une autre vision de l'Afrique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 millions de livres de la Grande Bretagne pour faire face à la crise alimentaire en Ethiopie</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2010/02/28/20-millions-de-livres-de-la-grande-bretagne-pour-faire-face-a-la-crise-alimentaire-en-ethiopie/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2010/02/28/20-millions-de-livres-de-la-grande-bretagne-pour-faire-face-a-la-crise-alimentaire-en-ethiopie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=18420</guid>
		<description><![CDATA[APA-Addis-Abeba (Ethiopie) Le gouvernement du Royaume-Uni a offert 20 millions de livres sterling en réponse à l&#8217;appel à l’aide alimentaire d’urgence de l&#8217;Ethiopie, a appris APA samedi.
«Le financement d&#8217;urgence est une réponse à la dernière évaluation humanitaire du gouvernement éthiopien, qui estime que 5,2 millions de personnes ont un besoin urgent d&#8217;aide alimentaire pour survivre», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2010/02/28/20-millions-de-livres-de-la-grande-bretagne-pour-faire-face-a-la-crise-alimentaire-en-ethiopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atténuation des effets de la crise alimentaire coûtent 10 milliards FCFA au contribuable nigérien</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/12/26/l%e2%80%99attenuation-des-effets-de-la-crise-alimentaire-coutent-10-milliards-fcfa-au-contribuable-nigerien/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/12/26/l%e2%80%99attenuation-des-effets-de-la-crise-alimentaire-coutent-10-milliards-fcfa-au-contribuable-nigerien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=14175</guid>
		<description><![CDATA[APA-Niamey (Niger) Les mesures de désarmement fiscal appliquées depuis quelques mois par le gouvernement nigérien pour atténuer les effets de la crise alimentaire mondiale, coûtent 10 milliards FCFA au contribuable, a affirmé le ministre du Commerce, Halidou Badjé, en marge des assemblées générales de la Chambre de commerce du Niger.
Pays sahélien, en proie à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/12/26/l%e2%80%99attenuation-des-effets-de-la-crise-alimentaire-coutent-10-milliards-fcfa-au-contribuable-nigerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Somalie est confrontée à la pire crise humanitaire depuis 18 ans, selon la FAO</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/09/23/la-somalie-est-confrontee-a-la-pire-crise-humanitaire-depuis-18-ans-selon-la-fao/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/09/23/la-somalie-est-confrontee-a-la-pire-crise-humanitaire-depuis-18-ans-selon-la-fao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[F.A.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[APA &#8211; Mogadiscio (Somalie) La somalie est confrontée à la pire crise humanitaire depuis 18 ans, selon un récent rapport de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) parvenu mardi à APA à Mogadiscio.

Les perspectives de médiocres récoltes en 2009 dans la Corne de l&#8217;Afrique, après des précipitations inférieures à la moyenne, combinées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/09/23/la-somalie-est-confrontee-a-la-pire-crise-humanitaire-depuis-18-ans-selon-la-fao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque Mondiale porte son portefeuille pour l&#8217;agriculture à 12 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/07/30/la-banque-mondiale-porte-son-portefeuille-pour-lagriculture-a-12-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/07/30/la-banque-mondiale-porte-son-portefeuille-pour-lagriculture-a-12-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[APA-Abuja (Nigeria) La Banque Mondiale a annoncé une augmentation des crédits qu&#8217;elle accorde au secteur de l’agriculture de 4 à 12 milliards de dollars en vue d’atténuer l’aggravation de la crise alimentaire en Afrique.

L’augmentation des prix de denrées alimentaires à travers le monde qui a précédé la crise pétrolière, financière et économique, a déjà mis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/07/30/la-banque-mondiale-porte-son-portefeuille-pour-lagriculture-a-12-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terre africaine aux enchères, l&#8217;inquiétant phénomène du land grabbing</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/06/17/la-terre-africaine-aux-encheres-linquietant-phenomene-du-land-grabbing/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/06/17/la-terre-africaine-aux-encheres-linquietant-phenomene-du-land-grabbing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulldog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[accaparation des terres]]></category>
		<category><![CDATA[accaparement des terres]]></category>
		<category><![CDATA[African Land Fund]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Emergent Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'investissements]]></category>
		<category><![CDATA[land grabbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[La conquête de nouvelles surfaces cultivables dans les pays du Sud, principalement en Afrique, préoccupe la communauté internationale et les populations locales menacées d’expropriation.
Autrement appelé land grabbing, l&#8217;accaparement des terres agricoles des pays émergents par des investisseurs étrangers constitue un danger pour la sécurité alimentaire et les cultures vivrières de ces états.
 

Un phénomène en pleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/06/17/la-terre-africaine-aux-encheres-linquietant-phenomene-du-land-grabbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise alimentaire et révolution verte: les organismes internationaux investissent dans le développement agricole en Afrique</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/05/10/crise-alimentaire-et-revolution-verte-les-organismes-internationaux-investissent-dans-le-developpement-agricole-en-afrique/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/05/10/crise-alimentaire-et-revolution-verte-les-organismes-internationaux-investissent-dans-le-developpement-agricole-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[A.G.R.A]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[F.A.O.]]></category>
		<category><![CDATA[F.M.I.]]></category>
		<category><![CDATA[révolution verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La crise alimentaire en 2008 a mis en évidence la faiblesse de l&#8217;Afrique subsaharienne en matière d&#8217;agriculture. L&#8217;Afrique est en effet le seul continent où la production agricole par habitant a diminué ces trente dernières années. En cause, l&#8217;exportation de matières agricoles des pays du Nord et les politiques internationales mal adaptées.
Investir dans l&#8217;agriculture africaine: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/05/10/crise-alimentaire-et-revolution-verte-les-organismes-internationaux-investissent-dans-le-developpement-agricole-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque Africaine de Développement investit dans l’agriculture congolaise</title>
		<link>http://www.afriqueavenir.org/2009/04/12/la-banque-africaine-de-developpement-investit-dans-l%e2%80%99agriculture-congolaise/</link>
		<comments>http://www.afriqueavenir.org/2009/04/12/la-banque-africaine-de-developpement-investit-dans-l%e2%80%99agriculture-congolaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[révolution verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriqueavenir.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La Banque africaine de développement (BAD) vient d&#8217;octroyer un don de 730 millions de francs CFA au Congo, pour financer l&#8217;étude du secteur agricole dans le pays. L&#8217;accord a été signé le 10 avril 2009 à Brazzaville entre le ministre congolais de l&#8217;économie, des finances et du budget, M. Pacifique Essoïbéka, et le représentant-résident de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afriqueavenir.org/2009/04/12/la-banque-africaine-de-developpement-investit-dans-l%e2%80%99agriculture-congolaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
